Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 02-12-2010Bình Thuận / ngày 02-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 689 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1225 | 1059 | 9296 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1072 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01133 | 29240 | 60684 | 58284 | ||||||||||||||||||||||
| 74413 | 07261 | 75217 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40192 | 94263 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64523 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10169 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 297340 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 13, 23, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(13 lần) ; 27(10 lần) ; 36(10 lần) ; 70(10 lần) ; 82(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 19(2 lần) ; 29(2 lần) ; 37(2 lần) ; 68(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 40(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(≥30 lần) ; 56(24 lần) ; 37(20 lần) ; 30(17 lần) ; 41(17 lần) ; 86(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-36(6 ngày) ; 06-26(5 ngày) ; 73-90(5 ngày) ; 34-92(4 ngày) ; 63-96(4 ngày) ; 32-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 02-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
