Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 02-10-2014Bình Thuận / ngày 02-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8724 | 6235 | 7175 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6671 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42683 | 63925 | 22043 | 66223 | ||||||||||||||||||||||
| 20313 | 76465 | 79301 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02529 | 89782 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27523 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77136 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 183798 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 13, 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(10 lần) ; 17(10 lần) ; 88(10 lần) ; 90(10 lần) ; 32(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 12(2 lần) ; 04(1 lần) ; 53(1 lần) ; 59(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 22(2 lần) ; 40(2 lần) ; 80(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(20 lần) ; 99(16 lần) ; 04(15 lần) ; 60(15 lần) ; 46(14 lần) ; 53(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-88(5 ngày) ; 40-78(5 ngày) ; 01-17(5 ngày) ; 23-35(4 ngày) ; 65-98(4 ngày) ; 07-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 02-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
