Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 02-06-2016Bình Thuận / ngày 02-06-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 855 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9190 | 3726 | 8445 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5498 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83464 | 34987 | 57933 | 56684 | ||||||||||||||||||||||
| 77244 | 36325 | 61314 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24864 | 72873 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14350 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80305 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 967978 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 14, 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 05, 25, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/06/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(11 lần) ; 89(11 lần) ; 94(11 lần) ; 33(10 lần) ; 15(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 10(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 57(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(3 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; 17(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 07(23 lần) ; 57(23 lần) ; 83(20 lần) ; 00(15 lần) ; 04(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-35(6 ngày) ; 26-33(4 ngày) ; 11-15(4 ngày) ; 03-99(4 ngày) ; 59-79(4 ngày) ; 89-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 02-06-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
