Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 02-05-2013Bình Thuận / ngày 02-05-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 992 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3276 | 8137 | 0263 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7629 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84913 | 70387 | 42075 | 65163 | ||||||||||||||||||||||
| 93480 | 09698 | 67895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07715 | 64003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64718 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44876 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 937453 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 13, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/05/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 20(11 lần) ; 52(10 lần) ; 75(10 lần) ; 10(9 lần) ; 41(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 64(2 lần) ; 28(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 20(2 lần) ; 52(2 lần) ; 86(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(≥30 lần) ; 28(22 lần) ; 66(20 lần) ; 69(20 lần) ; 78(20 lần) ; 88(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-75(6 ngày) ; 13-15(5 ngày) ; 33-59(5 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 45-77(4 ngày) ; 00-10(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 02-05-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
