Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 02-02-2012Bình Thuận / ngày 02-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 966 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3960 | 1381 | 6996 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7597 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17307 | 97571 | 83845 | 06802 | ||||||||||||||||||||||
| 33699 | 44911 | 11689 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86481 | 03353 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37888 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58552 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 714302 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 56(10 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; 09(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 10(3 lần) ; 17(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 35(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 84(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 93(25 lần) ; 40(23 lần) ; 91(17 lần) ; 82(16 lần) ; 10(15 lần) ; 20(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-16(5 ngày) ; 88-97(4 ngày) ; 14-83(4 ngày) ; 46-86(4 ngày) ; 48-85(4 ngày) ; 06-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 02-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
