Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 01-10-2015Bình Thuận / ngày 01-10-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 398 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1983 | 7789 | 8843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0501 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84414 | 38555 | 09356 | 43926 | ||||||||||||||||||||||
| 03818 | 70669 | 84971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35376 | 30925 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04595 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70480 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787621 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 01, 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 25, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 89 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95, 98 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(11 lần) ; 83(10 lần) ; 35(9 lần) ; 48(9 lần) ; 73(9 lần) ; 07(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 34(2 lần) ; 39(2 lần) ; 74(2 lần) ; 78(2 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 38(2 lần) ; 59(2 lần) ; 60(2 lần) ; 04(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 34(25 lần) ; 78(20 lần) ; 82(16 lần) ; 20(14 lần) ; 38(13 lần) ; 41(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-32(6 ngày) ; 18-76(5 ngày) ; 26-83(4 ngày) ; 16-48(4 ngày) ; 12-35(4 ngày) ; 17-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 01-10-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
