Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Thuận ngày 01-06-2023Bình Thuận / ngày 01-06-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5274 | 2853 | 8672 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12182 | 87363 | 82940 | 20354 | ||||||||||||||||||||||
| 97578 | 73537 | 58506 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48969 | 22804 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05003 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78964 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 840109 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 08, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 77, 78 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/06/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 78(12 lần) ; 88(12 lần) ; 01(10 lần) ; 02(10 lần) ; 39(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 31(1 lần) ; 97(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(22 lần) ; 07(21 lần) ; 16(21 lần) ; 57(18 lần) ; 58(16 lần) ; 33(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-78(5 ngày) ; 53-82(4 ngày) ; 13-88(4 ngày) ; 00-60(4 ngày) ; 05-52(4 ngày) ; 39-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Thuận ngày 01-06-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
