Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 28-01-2023Bình Phước / ngày 28-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3650 | 7938 | 1263 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5894 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79028 | 93166 | 44290 | 80417 | ||||||||||||||||||||||
| 44709 | 45320 | 81656 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40916 | 08841 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59464 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54513 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 235543 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 66, 68 | 6 | 16, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(14 lần) ; 68(12 lần) ; 77(11 lần) ; 89(11 lần) ; 99(11 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 47(2 lần) ; 62(2 lần) ; 23(1 lần) ; 37(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 75(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 57(23 lần) ; 31(20 lần) ; 24(17 lần) ; 23(15 lần) ; 96(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-99(6 ngày) ; 68-89(5 ngày) ; 20-90(4 ngày) ; 16-97(4 ngày) ; 19-30(4 ngày) ; 29-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 28-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
