Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 27-10-2012Bình Phước / ngày 27-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 313 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9597 | 6434 | 5319 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2876 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42812 | 07074 | 58543 | 83281 | ||||||||||||||||||||||
| 95729 | 57517 | 67805 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68869 | 86737 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86129 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 138856 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 17, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(11 lần) ; 30(10 lần) ; 02(9 lần) ; 17(9 lần) ; 21(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 39(2 lần) ; 43(2 lần) ; 46(2 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(4 lần) ; 21(2 lần) ; 56(2 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(24 lần) ; 25(21 lần) ; 48(16 lần) ; 59(16 lần) ; 89(16 lần) ; 39(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-76(5 ngày) ; 02-30(5 ngày) ; 56-65(4 ngày) ; 36-78(4 ngày) ; 69-80(4 ngày) ; 01-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 27-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
