Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 23-04-2022Bình Phước / ngày 23-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 394 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4812 | 3273 | 6880 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42806 | 87202 | 57917 | 65066 | ||||||||||||||||||||||
| 82009 | 16130 | 66461 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29196 | 40081 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49798 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75144 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 459149 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 06, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 96, 98 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 14(9 lần) ; 23(9 lần) ; 07(8 lần) ; 12(8 lần) ; 19(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(2 lần) ; 01(1 lần) ; 16(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 10(2 lần) ; 27(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(24 lần) ; 48(17 lần) ; 58(17 lần) ; 62(16 lần) ; 29(15 lần) ; 79(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-46(5 ngày) ; 18-92(4 ngày) ; 23-86(4 ngày) ; 20-77(4 ngày) ; 14-99(4 ngày) ; 19-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 23-04-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
