Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 23-01-2021Bình Phước / ngày 23-01-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3497 | 4838 | 4589 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14239 | 97746 | 35537 | 75614 | ||||||||||||||||||||||
| 05664 | 13883 | 46343 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98604 | 50367 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09692 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09733 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 846178 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 38, 39 | 3 | 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 04, 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | 19, 29, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(13 lần) ; 84(12 lần) ; 13(11 lần) ; 26(11 lần) ; 67(10 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 49(2 lần) ; 54(2 lần) ; 76(2 lần) ; 08(1 lần) ; 69(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(20 lần) ; 49(20 lần) ; 23(18 lần) ; 47(18 lần) ; 59(18 lần) ; 99(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-84(6 ngày) ; 55-74(5 ngày) ; 45-78(5 ngày) ; 13-87(5 ngày) ; 25-67(4 ngày) ; 29-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 23-01-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
