Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 21-10-2023Bình Phước / ngày 21-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 007 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7389 | 4678 | 4197 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21111 | 12949 | 28351 | 38291 | ||||||||||||||||||||||
| 95937 | 29424 | 68572 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26302 | 75264 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48840 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90328 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306581 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 4 | 24, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 78 | 7 | 07, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 79(11 lần) ; 04(10 lần) ; 25(10 lần) ; 02(9 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 24(2 lần) ; 33(2 lần) ; 21(1 lần) ; 46(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 75(2 lần) ; 94(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(22 lần) ; 46(21 lần) ; 67(16 lần) ; 47(14 lần) ; 98(14 lần) ; 42(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-90(5 ngày) ; 15-68(5 ngày) ; 64-72(4 ngày) ; 04-20(4 ngày) ; 09-91(4 ngày) ; 25-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 21-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
