Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 21-01-2023Bình Phước / ngày 21-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 597 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5213 | 3451 | 5495 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2301 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69119 | 57716 | 88227 | 84625 | ||||||||||||||||||||||
| 92289 | 23195 | 19105 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54430 | 20232 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82737 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70735 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 792253 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35, 37 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 05, 25, 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(14 lần) ; 68(11 lần) ; 77(11 lần) ; 89(11 lần) ; 99(11 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 47(2 lần) ; 65(2 lần) ; 23(1 lần) ; 37(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 75(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 57(22 lần) ; 31(19 lần) ; 24(16 lần) ; 09(15 lần) ; 23(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-99(6 ngày) ; 68-89(5 ngày) ; 16-97(4 ngày) ; 19-30(4 ngày) ; 29-80(4 ngày) ; 44-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 21-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
