Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 20-02-2010Bình Phước / ngày 20-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 902 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0904 | 6135 | 3293 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0285 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13096 | 89240 | 92778 | 13755 | ||||||||||||||||||||||
| 18457 | 99735 | 01877 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00659 | 97969 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86992 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95891 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 808125 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 59 | 5 | 25, 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 96 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(11 lần) ; 56(10 lần) ; 64(10 lần) ; 69(10 lần) ; 77(10 lần) ; 85(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 79(2 lần) ; 80(2 lần) ; 22(1 lần) ; 28(1 lần) ; 70(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(3 lần) ; 00(2 lần) ; 38(2 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(≥30 lần) ; 84(28 lần) ; 88(24 lần) ; 80(23 lần) ; 06(18 lần) ; 21(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-46(6 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 00-64(5 ngày) ; 69-91(4 ngày) ; 77-85(4 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 20-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
