Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 18-02-2023Bình Phước / ngày 18-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1600 | 2216 | 9942 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0268 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51154 | 14261 | 02247 | 51525 | ||||||||||||||||||||||
| 01478 | 58763 | 54159 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20244 | 46588 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57714 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96638 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 942562 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47 | 4 | 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 63, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(12 lần) ; 07(11 lần) ; 00(9 lần) ; 03(9 lần) ; 14(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 31(2 lần) ; 57(2 lần) ; 69(2 lần) ; 37(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 75(2 lần) ; 83(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 57(26 lần) ; 31(23 lần) ; 24(20 lần) ; 96(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-53(5 ngày) ; 00-68(4 ngày) ; 10-25(4 ngày) ; 16-95(4 ngày) ; 60-99(4 ngày) ; 20-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 18-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
