Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 14-01-2023Bình Phước / ngày 14-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 184 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0635 | 9590 | 6934 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4829 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37045 | 30179 | 24546 | 34041 | ||||||||||||||||||||||
| 97620 | 46247 | 08756 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83688 | 12998 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40945 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78794 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392380 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46, 47 | 4 | 34, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 98 | 9 | 19, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(14 lần) ; 77(13 lần) ; 68(11 lần) ; 99(11 lần) ; 89(10 lần) ; 98(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 01(2 lần) ; 47(2 lần) ; 65(2 lần) ; 23(1 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 75(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 37(≥30 lần) ; 57(21 lần) ; 13(20 lần) ; 31(18 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-99(6 ngày) ; 80-98(5 ngày) ; 68-89(5 ngày) ; 03-53(4 ngày) ; 08-97(4 ngày) ; 30-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 14-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
