Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 11-04-2015Bình Phước / ngày 11-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 012 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9703 | 8471 | 3616 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4004 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98917 | 48839 | 51188 | 65364 | ||||||||||||||||||||||
| 36792 | 26775 | 51376 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35167 | 33730 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48455 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82642 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 689396 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 42, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 16, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 76 | 7 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 89(12 lần) ; 02(10 lần) ; 24(10 lần) ; 86(10 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 53(2 lần) ; 61(2 lần) ; 69(2 lần) ; 10(1 lần) ; 33(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 44(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(26 lần) ; 62(21 lần) ; 05(16 lần) ; 07(14 lần) ; 85(14 lần) ; 84(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-44(5 ngày) ; 14-41(5 ngày) ; 03-12(4 ngày) ; 34-50(4 ngày) ; 18-89(4 ngày) ; 46-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 11-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
