Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 07-04-2012Bình Phước / ngày 07-04-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1362 | 6544 | 2129 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0204 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04575 | 88487 | 79956 | 20831 | ||||||||||||||||||||||
| 04501 | 71169 | 80926 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94780 | 71684 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40274 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84928 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 779896 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 87, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 31(11 lần) ; 61(11 lần) ; 07(10 lần) ; 91(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 41(2 lần) ; 45(2 lần) ; 60(2 lần) ; 18(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(4 lần) ; 27(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 67(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(≥30 lần) ; 18(27 lần) ; 95(25 lần) ; 98(21 lần) ; 24(19 lần) ; 38(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-66(5 ngày) ; 31-99(5 ngày) ; 04-74(4 ngày) ; 29-96(4 ngày) ; 62-84(4 ngày) ; 58-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 07-04-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
