Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 06-03-2010Bình Phước / ngày 06-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 728 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4635 | 9289 | 8266 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9877 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 94495 | 42502 | 02560 | 83243 | ||||||||||||||||||||||
| 90772 | 67232 | 44577 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25592 | 22521 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10674 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60194 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121853 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 02, 32, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 77(12 lần) ; 38(11 lần) ; 32(10 lần) ; 56(10 lần) ; 64(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 79(2 lần) ; 80(2 lần) ; 22(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 77(3 lần) ; 00(2 lần) ; 38(2 lần) ; 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(≥30 lần) ; 84(≥30 lần) ; 88(26 lần) ; 80(25 lần) ; 06(20 lần) ; 50(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-46(6 ngày) ; 13-32(5 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 00-64(5 ngày) ; 53-77(4 ngày) ; 72-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 06-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
