Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 06-02-2010Bình Phước / ngày 06-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7738 | 8699 | 2355 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01239 | 88646 | 13418 | 53366 | ||||||||||||||||||||||
| 17191 | 43174 | 51172 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01912 | 58989 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32836 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79398 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 027551 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 18 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99 | 9 | 29, 39, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 56(12 lần) ; 64(10 lần) ; 95(10 lần) ; 29(9 lần) ; 38(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(1 lần) ; 28(1 lần) ; 41(1 lần) ; 70(1 lần) ; 84(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(3 lần) ; 77(3 lần) ; 51(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(28 lần) ; 84(26 lần) ; 88(22 lần) ; 80(21 lần) ; 06(16 lần) ; 21(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-46(6 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 00-64(5 ngày) ; 12-74(4 ngày) ; 29-98(4 ngày) ; 09-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 06-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
