Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 05-04-2014Bình Phước / ngày 05-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 795 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4532 | 4236 | 5378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7745 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70156 | 33025 | 26793 | 63826 | ||||||||||||||||||||||
| 47112 | 04019 | 36497 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 68534 | 73094 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38005 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59275 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061419 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 12, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 05, 25, 45, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(12 lần) ; 19(11 lần) ; 03(10 lần) ; 10(9 lần) ; 51(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 76(2 lần) ; 82(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(25 lần) ; 83(23 lần) ; 29(22 lần) ; 74(20 lần) ; 85(19 lần) ; 89(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 51-78(6 ngày) ; 59-76(5 ngày) ; 75-94(4 ngày) ; 03-79(4 ngày) ; 33-71(4 ngày) ; 50-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 05-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
