Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 05-03-2016Bình Phước / ngày 05-03-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 774 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5803 | 7556 | 3954 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0538 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47869 | 12094 | 24201 | 81939 | ||||||||||||||||||||||
| 67046 | 49580 | 57841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82096 | 64649 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85399 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02540 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 199677 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46, 49 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 46, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 9 | 39, 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/03/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(12 lần) ; 41(11 lần) ; 03(9 lần) ; 34(9 lần) ; 35(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 36(2 lần) ; 44(2 lần) ; 56(2 lần) ; 23(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(3 lần) ; 80(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(25 lần) ; 90(25 lần) ; 24(24 lần) ; 75(20 lần) ; 62(19 lần) ; 63(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 39-94(5 ngày) ; 41-96(5 ngày) ; 35-53(5 ngày) ; 08-61(5 ngày) ; 01-54(4 ngày) ; 46-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 05-03-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
