Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 04-02-2012Bình Phước / ngày 04-02-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1299 | 0587 | 7286 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8531 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70311 | 36642 | 10008 | 80479 | ||||||||||||||||||||||
| 88213 | 02664 | 98815 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58004 | 06905 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20137 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77731 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 073227 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 15, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 27, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 47(10 lần) ; 03(9 lần) ; 12(9 lần) ; 32(9 lần) ; 70(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 41(1 lần) ; 42(1 lần) ; 44(1 lần) ; 65(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 81(3 lần) ; 27(2 lần) ; 67(2 lần) ; 76(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(26 lần) ; 41(26 lần) ; 69(26 lần) ; 44(25 lần) ; 76(19 lần) ; 18(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-32(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 47-53(5 ngày) ; 03-82(5 ngày) ; 31-99(4 ngày) ; 51-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 04-02-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
