Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 02-07-2016Bình Phước / ngày 02-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9553 | 8734 | 0960 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9985 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36632 | 81462 | 80100 | 88526 | ||||||||||||||||||||||
| 30899 | 31903 | 66851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05094 | 15470 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09216 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30022 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 908054 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22, 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 54 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 08(10 lần) ; 69(10 lần) ; 86(10 lần) ; 01(9 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 31(2 lần) ; 23(1 lần) ; 63(1 lần) ; 87(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 02(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 52(2 lần) ; 77(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(≥30 lần) ; 31(23 lần) ; 41(17 lần) ; 33(16 lần) ; 42(16 lần) ; 23(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-54(7 ngày) ; 52-72(5 ngày) ; 40-69(5 ngày) ; 00-60(4 ngày) ; 22-99(4 ngày) ; 34-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 02-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
