Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 02-01-2016Bình Phước / ngày 02-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 886 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8129 | 7092 | 3710 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1906 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23553 | 28510 | 88141 | 51920 | ||||||||||||||||||||||
| 03435 | 72594 | 51457 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98965 | 91073 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29800 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90100 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 513602 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 | 0 | 00, 10, 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(11 lần) ; 66(11 lần) ; 00(10 lần) ; 08(10 lần) ; 92(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 36(2 lần) ; 82(2 lần) ; 99(2 lần) ; 40(1 lần) ; 56(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 64(2 lần) ; 78(2 lần) ; 80(2 lần) ; 02(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(≥30 lần) ; 55(22 lần) ; 56(17 lần) ; 23(16 lần) ; 90(16 lần) ; 24(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-66(6 ngày) ; 30-96(6 ngày) ; 00-92(5 ngày) ; 20-73(5 ngày) ; 39-94(5 ngày) ; 27-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 02-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
