Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Phước ngày 01-02-2014Bình Phước / ngày 01-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 808 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2824 | 6634 | 5810 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52766 | 03376 | 86316 | 13440 | ||||||||||||||||||||||
| 93251 | 62911 | 59966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51099 | 20178 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33527 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 533587 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 10, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 73(11 lần) ; 76(10 lần) ; 03(9 lần) ; 10(9 lần) ; 19(9 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; 25(1 lần) ; 52(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 76(2 lần) ; 82(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(18 lần) ; 38(16 lần) ; 67(16 lần) ; 70(16 lần) ; 81(16 lần) ; 35(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-78(5 ngày) ; 66-76(5 ngày) ; 27-99(4 ngày) ; 51-87(4 ngày) ; 09-44(4 ngày) ; 03-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Phước ngày 01-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
