Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 30-01-2026Bình Dương / ngày 30-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2559 | 3450 | 9865 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6621 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92780 | 08501 | 03663 | 73681 | ||||||||||||||||||||||
| 67843 | 25171 | 77142 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71503 | 31848 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06744 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70264 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 923320 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 20, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21, 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 53, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(12 lần) ; 81(11 lần) ; 32(10 lần) ; 69(10 lần) ; 12(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 72(2 lần) ; 45(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 32(2 lần) ; 47(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 26(24 lần) ; 72(21 lần) ; 70(18 lần) ; 10(17 lần) ; 62(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-48(5 ngày) ; 43-81(5 ngày) ; 05-27(5 ngày) ; 15-32(5 ngày) ; 50-53(4 ngày) ; 18-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 30-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
