Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 28-04-2023Bình Dương / ngày 28-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1367 | 7365 | 9382 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7371 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78279 | 93399 | 06133 | 86733 | ||||||||||||||||||||||
| 42785 | 70699 | 70146 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30725 | 37676 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76112 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18454 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 156511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 25, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 46, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 81(11 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 85(10 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 28(2 lần) ; 48(2 lần) ; 62(2 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 31(2 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(16 lần) ; 36(15 lần) ; 77(15 lần) ; 62(14 lần) ; 01(13 lần) ; 02(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-85(6 ngày) ; 73-81(5 ngày) ; 58-84(5 ngày) ; 07-65(4 ngày) ; 33-99(4 ngày) ; 41-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 28-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
