Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 26-10-2012Bình Dương / ngày 26-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3315 | 7303 | 7338 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8705 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50477 | 94880 | 25898 | 37044 | ||||||||||||||||||||||
| 69788 | 43411 | 46195 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29903 | 95371 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46670 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77812 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 511981 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 88 | 8 | 38, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(11 lần) ; 82(11 lần) ; 75(10 lần) ; 76(10 lần) ; 01(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 17(2 lần) ; 30(1 lần) ; 42(1 lần) ; 51(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 78(2 lần) ; 91(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 42(26 lần) ; 30(25 lần) ; 17(21 lần) ; 00(19 lần) ; 68(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-77(5 ngày) ; 75-85(5 ngày) ; 05-56(4 ngày) ; 01-23(4 ngày) ; 21-76(4 ngày) ; 81-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 26-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
