Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 24-12-2010Bình Dương / ngày 24-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 693 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7356 | 9386 | 2988 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0667 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74093 | 40955 | 89681 | 86749 | ||||||||||||||||||||||
| 14333 | 94504 | 37807 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17690 | 59581 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34384 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71748 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 820949 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86, 88 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(15 lần) ; 53(11 lần) ; 29(10 lần) ; 50(10 lần) ; 81(10 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 44(2 lần) ; 52(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(23 lần) ; 24(21 lần) ; 22(20 lần) ; 42(14 lần) ; 44(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-25(5 ngày) ; 17-50(5 ngày) ; 28-95(5 ngày) ; 74-76(5 ngày) ; 29-73(5 ngày) ; 04-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 24-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
