Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 23-01-2026Bình Dương / ngày 23-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 340 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7858 | 7412 | 0053 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2528 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42025 | 96994 | 28554 | 54939 | ||||||||||||||||||||||
| 37518 | 90460 | 22250 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15974 | 76669 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 81774 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 206511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54, 58 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 28, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(11 lần) ; 50(11 lần) ; 69(10 lần) ; 81(10 lần) ; 12(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 42(2 lần) ; 45(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 82(3 lần) ; 32(2 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(≥30 lần) ; 26(23 lần) ; 72(20 lần) ; 70(17 lần) ; 10(16 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-27(5 ngày) ; 58-66(5 ngày) ; 15-32(5 ngày) ; 01-48(5 ngày) ; 11-50(4 ngày) ; 18-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 23-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
