Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 22-10-2010Bình Dương / ngày 22-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 717 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0106 | 5993 | 9991 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4714 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 55919 | 52975 | 72593 | 05950 | ||||||||||||||||||||||
| 89209 | 50904 | 87635 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07566 | 67413 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98317 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47800 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 480928 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 09 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(17 lần) ; 29(11 lần) ; 74(11 lần) ; 06(10 lần) ; 46(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 09(2 lần) ; 26(2 lần) ; 36(2 lần) ; 42(2 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 38(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 45(17 lần) ; 82(15 lần) ; 95(15 lần) ; 16(13 lần) ; 24(13 lần) ; 78(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-12(6 ngày) ; 06-13(5 ngày) ; 32-99(5 ngày) ; 39-46(5 ngày) ; 29-73(5 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 22-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
