Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 21-04-2023Bình Dương / ngày 21-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 640 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9853 | 4054 | 7463 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67545 | 21078 | 11961 | 62708 | ||||||||||||||||||||||
| 50995 | 14673 | 02254 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24564 | 95682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23903 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547431 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 13, 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 81(11 lần) ; 83(10 lần) ; 41(9 lần) ; 73(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 25(2 lần) ; 28(2 lần) ; 48(2 lần) ; 62(2 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 31(2 lần) ; 09(1 lần) ; 13(1 lần) ; 24(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(16 lần) ; 48(15 lần) ; 65(15 lần) ; 36(14 lần) ; 77(14 lần) ; 62(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-85(5 ngày) ; 73-81(5 ngày) ; 58-84(5 ngày) ; 41-83(4 ngày) ; 55-68(4 ngày) ; 20-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 21-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
