Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 20-01-2023Bình Dương / ngày 20-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1335 | 7712 | 6775 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3439 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68823 | 12393 | 13342 | 42341 | ||||||||||||||||||||||
| 29262 | 06388 | 25234 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49008 | 60352 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50882 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14190 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315368 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 42, 52, 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 88 | 8 | 08, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 58(11 lần) ; 75(10 lần) ; 39(9 lần) ; 61(9 lần) ; 74(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 06(3 lần) ; 16(3 lần) ; 23(3 lần) ; 28(2 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(2 lần) ; 69(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(19 lần) ; 25(17 lần) ; 32(17 lần) ; 86(16 lần) ; 54(15 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 58-77(5 ngày) ; 08-88(4 ngày) ; 35-75(4 ngày) ; 01-74(4 ngày) ; 27-41(4 ngày) ; 00-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 20-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
