Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 19-02-2016Bình Dương / ngày 19-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 954 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1941 | 7295 | 6627 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5045 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58619 | 49297 | 57155 | 33553 | ||||||||||||||||||||||
| 71940 | 61896 | 13608 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61759 | 31500 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89412 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79515 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 199368 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 42, 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55, 59 | 5 | 15, 45, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(13 lần) ; 32(12 lần) ; 95(11 lần) ; 21(10 lần) ; 27(10 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 62(2 lần) ; 78(2 lần) ; 14(1 lần) ; 51(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(2 lần) ; 50(2 lần) ; 95(2 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 80(24 lần) ; 62(22 lần) ; 73(20 lần) ; 94(20 lần) ; 39(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-95(5 ngày) ; 55-96(5 ngày) ; 27-47(5 ngày) ; 21-86(5 ngày) ; 25-32(5 ngày) ; 05-31(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 19-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
