Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 16-04-2021Bình Dương / ngày 16-04-2021 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 731 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4777 | 0857 | 0761 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3247 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15046 | 73502 | 49759 | 27795 | ||||||||||||||||||||||
| 84160 | 23667 | 34682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16075 | 93560 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19162 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53601 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 847899 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 47, 57, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2021 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 07(11 lần) ; 47(11 lần) ; 61(11 lần) ; 11(10 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 58(2 lần) ; 94(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 16(2 lần) ; 24(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(25 lần) ; 66(25 lần) ; 94(24 lần) ; 50(18 lần) ; 58(17 lần) ; 74(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-99(5 ngày) ; 47-60(5 ngày) ; 07-53(5 ngày) ; 05-11(5 ngày) ; 16-63(4 ngày) ; 61-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 16-04-2021. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
