Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 16-04-2010Bình Dương / ngày 16-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6194 | 6154 | 9379 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5964 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69674 | 07739 | 59184 | 62256 | ||||||||||||||||||||||
| 56930 | 82846 | 73172 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91174 | 96191 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51301 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12137 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 010538 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 54, 64, 74, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(12 lần) ; 06(11 lần) ; 10(10 lần) ; 48(10 lần) ; 90(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 08(3 lần) ; 09(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(1 lần) ; 61(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 62(2 lần) ; 86(2 lần) ; 90(2 lần) ; 96(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 61(29 lần) ; 34(24 lần) ; 52(16 lần) ; 21(14 lần) ; 71(14 lần) ; 73(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-90(8 ngày) ; 32-84(5 ngày) ; 38-74(4 ngày) ; 06-62(4 ngày) ; 24-75(4 ngày) ; 66-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 16-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
