Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 15-09-2023Bình Dương / ngày 15-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9950 | 5308 | 8423 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39267 | 42292 | 03336 | 18494 | ||||||||||||||||||||||
| 32094 | 33062 | 83129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01966 | 70532 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23681 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57517 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 655753 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 66, 67 | 6 | 16, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 82(12 lần) ; 83(11 lần) ; 59(10 lần) ; 41(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 40(2 lần) ; 70(2 lần) ; 75(2 lần) ; 78(2 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 53(2 lần) ; 60(2 lần) ; 92(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(23 lần) ; 78(19 lần) ; 85(19 lần) ; 46(18 lần) ; 76(18 lần) ; 04(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-59(5 ngày) ; 09-92(5 ngày) ; 08-16(4 ngày) ; 29-53(4 ngày) ; 36-50(4 ngày) ; 33-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 15-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
