Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 15-04-2022Bình Dương / ngày 15-04-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3450 | 8517 | 9796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0917 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89622 | 46566 | 28545 | 71485 | ||||||||||||||||||||||
| 13116 | 38893 | 11890 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16022 | 12929 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11015 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 441663 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 35, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 16, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 96 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/04/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 29(10 lần) ; 16(9 lần) ; 33(9 lần) ; 43(9 lần) ; 70(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 03(2 lần) ; 58(1 lần) ; 80(1 lần) ; 81(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(3 lần) ; 17(3 lần) ; 43(3 lần) ; 10(2 lần) ; 12(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(23 lần) ; 58(22 lần) ; 24(19 lần) ; 94(19 lần) ; 12(17 lần) ; 07(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-79(5 ngày) ; 29-43(5 ngày) ; 02-67(4 ngày) ; 65-70(4 ngày) ; 33-38(4 ngày) ; 35-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 15-04-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
