Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 13-01-2023Bình Dương / ngày 13-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 184 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3775 | 4556 | 8178 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1821 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38643 | 43910 | 14177 | 24681 | ||||||||||||||||||||||
| 69758 | 59053 | 73026 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79201 | 91384 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91674 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86987 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 530836 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75, 77, 78 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 93(11 lần) ; 14(10 lần) ; 61(9 lần) ; 74(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 12(3 lần) ; 30(3 lần) ; 23(2 lần) ; 28(2 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(2 lần) ; 69(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(18 lần) ; 25(16 lần) ; 32(16 lần) ; 86(15 lần) ; 23(14 lần) ; 54(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 58-77(5 ngày) ; 01-74(4 ngày) ; 27-41(4 ngày) ; 00-51(4 ngày) ; 11-75(4 ngày) ; 22-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 13-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
