Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 12-05-2023Bình Dương / ngày 12-05-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 920 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6041 | 8589 | 1073 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4861 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37116 | 48476 | 22601 | 57927 | ||||||||||||||||||||||
| 04099 | 35731 | 30350 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44933 | 23653 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85346 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46106 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 019137 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 31, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06, 16, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/05/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 81(11 lần) ; 85(11 lần) ; 33(10 lần) ; 73(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 28(2 lần) ; 30(2 lần) ; 48(2 lần) ; 62(2 lần) ; 32(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 31(2 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(18 lần) ; 36(17 lần) ; 77(17 lần) ; 62(16 lần) ; 02(15 lần) ; 72(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-85(6 ngày) ; 33-99(5 ngày) ; 73-81(5 ngày) ; 58-84(5 ngày) ; 27-41(4 ngày) ; 05-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 12-05-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
