Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 12-04-2024Bình Dương / ngày 12-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8247 | 1634 | 5823 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8361 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15995 | 32232 | 60209 | 70985 | ||||||||||||||||||||||
| 20735 | 32832 | 41444 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83381 | 42863 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47773 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 924807 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35 | 3 | 23, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 65, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 32(11 lần) ; 85(11 lần) ; 08(9 lần) ; 28(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 14(2 lần) ; 17(2 lần) ; 24(2 lần) ; 36(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(3 lần) ; 15(2 lần) ; 87(2 lần) ; 93(2 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥30 lần) ; 45(21 lần) ; 03(18 lần) ; 36(17 lần) ; 55(17 lần) ; 24(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-32(5 ngày) ; 43-71(5 ngày) ; 09-85(4 ngày) ; 13-53(4 ngày) ; 30-48(4 ngày) ; 31-37(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 12-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
