Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 10-04-2026Bình Dương / ngày 10-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2453 | 2458 | 2054 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4379 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28136 | 40690 | 72341 | 68432 | ||||||||||||||||||||||
| 78025 | 26204 | 91460 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34505 | 67258 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08655 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41945 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 442450 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 54, 55, 57, 58 | 5 | 05, 25, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 50(11 lần) ; 48(10 lần) ; 81(10 lần) ; 12(9 lần) ; 13(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 26(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 88(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(2 lần) ; 71(2 lần) ; 76(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 76(19 lần) ; 00(18 lần) ; 07(18 lần) ; 24(18 lần) ; 77(17 lần) ; 87(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-57(5 ngày) ; 23-50(5 ngày) ; 43-80(5 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 13-22(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 10-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
