Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 10-04-2015Bình Dương / ngày 10-04-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 867 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3900 | 2488 | 7086 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0887 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08010 | 84816 | 64562 | 26260 | ||||||||||||||||||||||
| 36892 | 33301 | 14072 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06456 | 76780 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34910 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59974 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 283498 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62, 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 67 | 6 | 16, 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 87, 88 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 39(12 lần) ; 01(11 lần) ; 24(11 lần) ; 69(11 lần) ; 98(11 lần) ; 41(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 15(2 lần) ; 29(1 lần) ; 35(1 lần) ; 81(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(3 lần) ; 06(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(26 lần) ; 95(25 lần) ; 93(23 lần) ; 35(20 lần) ; 17(17 lần) ; 26(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 88-98(6 ngày) ; 24-41(6 ngày) ; 56-74(4 ngày) ; 32-42(4 ngày) ; 44-46(4 ngày) ; 65-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 10-04-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
