Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 07-02-2014Bình Dương / ngày 07-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 313 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4042 | 7252 | 5871 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1784 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21349 | 03305 | 63855 | 67034 | ||||||||||||||||||||||
| 44344 | 63485 | 40664 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75515 | 21899 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48826 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75712 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 195750 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 34, 44, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 55 | 5 | 05, 15, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(11 lần) ; 15(10 lần) ; 24(10 lần) ; 84(10 lần) ; 43(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 09(1 lần) ; 31(1 lần) ; 46(1 lần) ; 60(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 48(2 lần) ; 88(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 09(28 lần) ; 72(27 lần) ; 37(23 lần) ; 31(22 lần) ; 73(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-81(5 ngày) ; 32-84(5 ngày) ; 08-16(5 ngày) ; 05-12(4 ngày) ; 29-38(4 ngày) ; 65-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 07-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
