Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 06-07-2012Bình Dương / ngày 06-07-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 873 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7934 | 2444 | 7588 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4403 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28575 | 96249 | 90896 | 90808 | ||||||||||||||||||||||
| 83076 | 69394 | 19841 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82089 | 94506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95638 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10172 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291964 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 49 | 4 | 34, 44, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/07/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(16 lần) ; 69(12 lần) ; 08(10 lần) ; 50(10 lần) ; 52(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 30(2 lần) ; 42(2 lần) ; 45(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(3 lần) ; 78(3 lần) ; 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(29 lần) ; 99(24 lần) ; 51(22 lần) ; 67(20 lần) ; 60(19 lần) ; 92(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 75-94(6 ngày) ; 44-52(6 ngày) ; 23-31(5 ngày) ; 03-34(4 ngày) ; 08-73(4 ngày) ; 02-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 06-07-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
