Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 06-05-2016Bình Dương / ngày 06-05-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7098 | 4547 | 9491 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16253 | 60536 | 18675 | 41223 | ||||||||||||||||||||||
| 13749 | 99138 | 37096 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01610 | 25975 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59051 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38713 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 625838 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 30, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 3 | 13, 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 48, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/05/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 47(12 lần) ; 75(11 lần) ; 38(10 lần) ; 40(10 lần) ; 41(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 35(1 lần) ; 73(1 lần) ; 92(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(3 lần) ; 50(2 lần) ; 84(2 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(26 lần) ; 04(24 lần) ; 83(22 lần) ; 05(21 lần) ; 16(17 lần) ; 20(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-75(5 ngày) ; 53-60(5 ngày) ; 02-32(5 ngày) ; 07-44(5 ngày) ; 21-86(5 ngày) ; 54-95(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 06-05-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
