Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 06-02-2015Bình Dương / ngày 06-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 290 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5841 | 4961 | 9388 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5316 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44836 | 46698 | 03752 | 26701 | ||||||||||||||||||||||
| 56269 | 59524 | 64559 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63534 | 91685 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19234 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02268 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 964483 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 23, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68, 69 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 8 | 68, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 01(10 lần) ; 23(10 lần) ; 39(10 lần) ; 76(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 67(2 lần) ; 60(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(3 lần) ; 09(2 lần) ; 43(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 45(18 lần) ; 29(17 lần) ; 05(16 lần) ; 47(16 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-69(5 ngày) ; 23-68(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 00-53(5 ngày) ; 26-57(5 ngày) ; 24-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 06-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
