Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2016Bình Dương / ngày 05-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4470 | 3087 | 6289 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4134 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73546 | 59067 | 95733 | 03127 | ||||||||||||||||||||||
| 49009 | 99842 | 39699 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15601 | 35947 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04175 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15367 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 217650 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 47 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 7 | 27, 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(12 lần) ; 21(11 lần) ; 55(11 lần) ; 86(11 lần) ; 95(11 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 62(2 lần) ; 14(1 lần) ; 51(1 lần) ; 80(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 41(2 lần) ; 50(2 lần) ; 95(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(≥30 lần) ; 08(22 lần) ; 80(22 lần) ; 00(20 lần) ; 62(20 lần) ; 73(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-31(6 ngày) ; 27-47(5 ngày) ; 21-86(5 ngày) ; 25-32(5 ngày) ; 34-46(4 ngày) ; 42-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
