Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2010Bình Dương / ngày 05-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9118 | 8984 | 0610 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9891 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03206 | 40097 | 38843 | 94801 | ||||||||||||||||||||||
| 21945 | 43153 | 89054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53504 | 51851 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80465 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 336481 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 01, 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 04, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(11 lần) ; 54(10 lần) ; 01(9 lần) ; 04(9 lần) ; 06(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 57(2 lần) ; 88(2 lần) ; 26(1 lần) ; 34(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 75(2 lần) ; 86(2 lần) ; 97(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 99(20 lần) ; 61(19 lần) ; 57(17 lần) ; 46(15 lần) ; 88(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-90(5 ngày) ; 39-69(5 ngày) ; 01-04(4 ngày) ; 10-66(4 ngày) ; 16-17(4 ngày) ; 40-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Bình Dương ngày 05-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
